![]() |
ONE-MAKE RACE NISSAN
| レース規定 | ||
| コース | 富士スピードウェイ F | |
| ラップ数 | 5 | |
| 出走台数 | 16 | |
| ペナルティレベル | 2 | |
| 参加可能車種 | 日産 GT-R '07 | |
| 賞金(Cr.) | 1 | 2,000,000 |
| 2 | 900,000 | |
| 3 | 750,000 | |
| 4 | 600,000 | |
| 5 | 500,000 | |
| 6 | 400,000 | |
| 7 | 300,000 | |
| 8 | 250,000 | |
| 9 | 200,000 | |
| 10 | 150,000 | |
| 11 | 100,000 | |
| 12 | 50,000 | |
| 13 | 50,000 | |
| 14 | 50,000 | |
| 15 | 50,000 | |
| 16 | 50,000 | |
| ONE-MAKE RACE NISSAN | |
| ライバル車 | 日産 GT-R '07 |
| Point | ・3位以内入賞でクリア。 ○アドバイス ・衝突、幅寄せ、ショートカットは、ペナルティの対象となります。(軽い接触、衝突は対象外) ・スリップストリームを使う事。 ・ペナルティに注意しながら、ガンガン抜いていきましょう |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,