![]() |
ONE-MAKE RACE DAIHATSU
| レース規定 | ||
| コース | 鈴鹿サーキット 東コース | |
| ラップ数 | 3 | |
| 出走台数 | 16 | |
| ペナルティレベル | 2 | |
| 参加可能車種 | ダイハツ コペン アクティブトップ '02 | |
| 賞金(Cr.) | 1 | 600,000 |
| 2 | 400,000 | |
| 3 | 300,000 | |
| 4 | 250,000 | |
| 5 | 200,000 | |
| 6 | 150,000 | |
| 7 | 100,000 | |
| 8 | 50,000 | |
| 9 | 50,000 | |
| 10 | 50,000 | |
| 11 | 50,000 | |
| 12 | 50,000 | |
| 13 | 50,000 | |
| 14 | 50,000 | |
| 15 | 50,000 | |
| 16 | 50,000 | |
| ONE-MAKE RACE DAIHATSU | |
| ライバル車 | ダイハツ コペン アクティブトップ '02 |
| Point | ・3位以内入賞でクリア。 ○アドバイス ・衝突、幅寄せ、ショートカットは、ペナルティの対象となります。(軽い接触、衝突は対象外) |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,