![]() |
B-5 4WDチャレンジ2
| レース規定 | ||
| コース | スーパースピードウェイ・デイトナ | |
| ラップ数 | 3 | |
| 出走台数 | 12 | |
| ペナルティレベル | 0 | |
| 参加可能車種 | アルファロメオ ブレラ スカイウインドー 3.2 JTS Q4 '06 アウディ R8 4.2 FSI R トロニック '07 アウディ TT クーペ 3.2 クワトロ '07 ランチア デルタ HF インテグラーレ エボルツィオーネ '91 三菱 ランサーエボリューション \ GSR '07 三菱 ランサーエボリューション ] GSR プレミアムパッケージ '07 日産 GT-R '07 日産 GT-Rプロト '05 日産 スカイライン GT-R V・スペック U Nur '02 スバル インプレッサ WRX STI(18インチBBSホイール仕様) '07 スバル インプレッサ セダン WRX STi スペックC タイプRA '05 |
|
| シュミレーション制限 | - | |
| タイヤ制限 | S3 | |
| 賞金(Cr.) | 1 | 1,250,000 |
| 2 | 750,000 | |
| 3 | 600,000 | |
| B-5 4WDチャレンジ2 | |
| ライバル車 | ・アルファロメオ ブレラ スカイウインドー 3.2 JTS Q4 '06 ・アウディ TT クーペ 3.2 クワトロ '07 ・ランチア デルタ HF インテグラーレ エボルツィオーネ '91 ・三菱 ランサーエボリューション \ GSR '07 ・三菱 ランサーエボリューション ] GSR プレミアムパッケージ '07 ・日産 スカイライン GT-R V・スペック U Nur '02 ・スバル インプレッサ WRX STI(18インチBBSホイール仕様) '07 ・スバル インプレッサ セダン WRX STi スペックC タイプRA '05 |
| Point | - |
Copyright (C) 2004-
PlayLish. All Rights Reserved,