![]() |
A-5 日本選手権1
| レース規定 | ||
| コース | 富士スピードウェイ GT | |
| ラップ数 | 3 | |
| 出走台数 | 16 | |
| ペナルティレベル | 0 | |
| 参加可能車種 | ホンダ NSX タイプR '02 日産 フェアレディZ Version S '07 日産 スカイライン クーペ 370GT タイプSP '07 日産 スカイライン クーペ コンセプト '07 日産 スカイライン セダン 350GT タイプ SP '06 日産 スカイライン GT-R V・スペック U Nur '02 マツダ RX-8 タイプS '07 マツダ RX-7 スピリットR タイプA '02 三菱 ランサーエボリューション ] GSR プレミアムパッケージ '07 三菱 ランサーエボリューション \ GSR '07 スバル インプレッサ WRX STI(18インチBBSホイール仕様) '07 スバル インプレッサ セダン WRX STi スペックC タイプRA '05 |
|
| シュミレーション制限 | - | |
| タイヤ制限 | S3 | |
| 賞金(Cr.) | 1 | 1,250,000 |
| 2 | 900,000 | |
| 3 | 750,000 | |
| A-5 日本選手権1 | |
| ライバル車 | ・スバル インプレッサ WRX STI(18インチBBSホイール仕様) '07 ・スバル インプレッサ セダン WRX STi スペックC タイプRA '05 ・ホンダ NSX タイプR '02 ・ 三菱 ランサーエボリューション ] GSR プレミアムパッケージ '07 ・三菱 ランサーエボリューション \ GSR '07 ・日産 スカイライン セダン 350GT タイプ SP '06 ・日産 フェアレディZ Version S '07 ・日産 スカイライン クーペ 370GT タイプSP '07 ・ マツダ RX-8 タイプS '07 ・マツダ RX-7 スピリットR タイプA '02 |
| Point | - |
Copyright (C) 2004-
PlayLish. All Rights Reserved,