![]() |
A-2 アメリカン・マッスル1
| レース規定 | ||
| コース | ハイスピードリンク(逆走) | |
| ラップ数 | 5 | |
| 出走台数 | 16 | |
| ペナルティレベル | 0 | |
| 参加可能車種 | シボレー コルベット Z06 '06 ダッヂ バイパー GTS '02 ダッヂ バイパー SRT10 クーペ '06 フォード マスタング V8 GT クーペ プレミアム '07 フォード GT '06 |
|
| シュミレーション制限 | - | |
| タイヤ制限 | S3 | |
| 賞金(Cr.) | 1 | 1,800,000 |
| 2 | 1,000,000 | |
| 3 | 800,000 | |
| A-2 アメリカン・マッスル1 | |
| ライバル車 | .・シボレー コルベット Z06 '06 ・ダッヂ バイパー GTS '02 ・ダッヂ バイパー SRT10 クーペ '06 ・フォード マスタング V8 GT クーペ プレミアム '07 ・フォード GT '06 |
| Point | - |
Copyright (C) 2004-
PlayLish. All Rights Reserved,