![]() |
Light Weight K Cup2
| レース規定 | ||
| コース | アイガー北壁コース | |
| ラップ数 | 3 | |
| 出走台数 | 8 | |
| ペナルティレベル | 0 | |
| 参加可能車種 | スズキ カプチーノ '95 ダイハツ コペン アクティプトップ '02 ダイハツ OFC-1 '07 |
|
| 賞金(Cr.) | 1 | 750,000 |
| 2 | 500,000 | |
| 3 | 450,000 | |
| 4 | 300,000 | |
| 5 | 250,000 | |
| 6 | 150,000 | |
| 7 | 100,000 | |
| 8 | 50,000 | |
| Light Weight K Cup2 | |
| ライバル車 | スズキ カプチーノ '95 ダイハツ コペン アクティプトップ '02 ダイハツ OFC-1 '07 |
| Point | ・スタビリティ・マネジメントは自動的にOFFでスタートとなります。 ○アドバイス ・敵の後ろにつき、ラインを覚える。 ・スリップストリームを有効に使う |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,