![]() |
TVR
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | |
| 価格 | 色 | ||||
| TVR タスカン スピード6 '00 | FR | 365PS/7000rpm | 42.86kgf.m/5250rpm | 1100kg | |
| 9,480,000 | Reflex Purple Chameleon Blue Starmist Blue Cosmos Blue Metallic Blue Pearlescent Olympic Blue Pearl Starmist Crimson Rosso Pearlescent Formula Red Pearl Chameleon Orange Sunset Pearlescent Ash Green Metallic Cooper Green Metallic Moonraker Black Metallic Titanium Metallic Silver Stardust Metallic Flip Flop Yellow Alphine Green Metallic Ctystal Topaz Pearlescent Iced Teal Metallic Pathfinder Blue Pearlescent |
||||
| TVR タモーラ '02 | FR | 350PS/7500rpm | 40.10kgf.m/5750rpm | 1060kg | |
| 7,094,000 | Reflex Purple Chameleon Blue Starmist Blue Cosmos Blue Metallic Blue Pearlescent Olympic Blue Pearl Starmist Crimson Rosso Pearlescent Formula Red Pearl Chameleon Orange Sunset Pearlescent Ash Green Metallic Cooper Green Metallic Moonraker Black Metallic Titanium Metallic Silver Stardust Metallic Flip Flop Yellow Alphine Green Metallic Ctystal Topaz Pearlescent Iced Teal Metallic Pathfinder Blue Pearlescent |
||||
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | |
| 価格 | 色 | ||||
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,