![]() |
MINI
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | |
| 価格 | 色 | ||||
| ミニ クーパー S '06 | FF | 170PS/6000rpm | 22.45kgf.m/4000rpm | 1180kg | |
| 2,850,000 | Hyper Blue Metallic Black-Eye Purple Metallic British Racing Green Metallic Astro Black Metallic Dark Silver Metallic Pure Silver Metallic Pepper White Chili Red |
||||
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | |
| 価格 | 色 | ||||
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,