![]() |
MAZDA
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | |
| 価格 | 色 | ||||
| マツダ アテンザ スポーツ (東京モーターショー参考出品車) '07 |
FF | 170PS/6000rpm | 23.10kgf.m/4000rpm | - | |
| - | Velocity Red Mica | ||||
| 【「Class:B」すべてのレースでカップを獲得する事で入手】 ※Spec I(初期)のみ??? |
|||||
| マツダ アテンザ スポーツ 25Z '07 | FF | 170PS/6000rpm | 23.10kgf.m/4000rpm | 1470kg | |
| 2,620,000 | Crystal White Pearl Mica Lilac Silver Metallic Galaxy Gray Mica Sparkling Black Mica Velocity Red Mica Copper Red Mica Stormy Blue Mica |
||||
| マツダ RX-7 スピリットR タイプA '02 | FR | 280PS/6500rpm | 32.00kgf.m/5000rpm | 1270kg | |
| 4,000,000 | Titanium Gray Metallic Innocent Blue Mica Pure White Vintage Red Brilliant Black |
||||
| マツダ RX-8 タイプS '07 | FR | 250PS/8500rpm | 22.00kgf.m/5500rpm | 1310kg | |
| 2,898,000 | Velocity Red Mica Winning Blue Metallic Stormy Blue Mica Brilliant Black Glaxy Gray Mica Sunlight Silver Metallic Crystal White Pearl Mica |
||||
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | |
| 価格 | 色 | ||||
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,