![]() |
HONDA
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | |
| 価格 | 色 | ||||
| ホンダ インテグラ タイプR '04 | FF | 220PS/8000rpm | 21.00kgf.m/7000rpm | 1180kg | |
| 2,730,000 | Championship White Satin Silver Metallic Nighthawk Black Pearl Vivid Blue Pearl Milano Red |
||||
| ホンダ NSX タイプR '02 | MR | 280PS/7300rpm | 31.00kgf.m/5300m | 1270kg | |
| 11,957,000 | Championship White New Formula Red Monte Carlo Blue Pearl Midnight Pearl Berlina Black Silverstone Metallic Sebring SIilver Metallic Grand Prix White Indy Yellow Pearl |
||||
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | |
| 価格 | 色 | ||||
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,