![]() |
FERRARI
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | |
| 価格 | 色 | ||||
| フェラーリ 599 '06 | FR | 620PS/7600rpm | 62.00kgf.m/5600rpm | 1580kg | |
| 32,030,000 | Bianco Avus Giallo Modena Rosso Scuderia Rosso Corsa Rosso Monza Rubino Micalizzato Blu Mirabeau Blu NART Blu Tour de France Nuovo Blu Pozzi Nero Nero Daytona WB Grigio Silverstone Grigio Titanio Grigio Alloy Argento Nurburgring Nuovo Grigio Ingrid |
||||
| フェラーリ F430 '06 | MR | 490PS/8200rpm | 47.40kgf.m/5250rpm | 1450kg | |
| 24,320,000 | Bianco Avus Giallo Modena Rosso Scuderia Rosso Corsa Rosso Monza Rubino Micalizzato Blu Mirabeau Blu NART Blu Tour de France Nuovo Blu Pozzi Nero Nero Daytona WB Grigio Silverstone Grigio Titanio Grigio Alloy Argento Nurburgring Nuovo Grigio Ingrid |
||||
| フェラーリ F40 '92 | MR | 485PS/7000rpm | 58.80kgf.m/4000rpm | 1100kg | |
| 45,000,000 | Rosso Corsa | ||||
| フェラーリ 512BB '76 | MR | 360PS/6800rpm | 46.00kgf.m/4600rpm | 1400kg | |
| 10,250,000 | Bianco polo Argento Gr.Argento Grigio Ferro Azzurro Celeste Blu Dino Blu Dino Met. Blu Sera Blu sera Met. Blu Ortis Blu scuro Dino Giallo Fly Rosso Dino Rosso Chiaro Rosso Bordeaux Rosso Met. Rosso Rubino Rosso Cordoba Marrone Viola Dino Nero Gold Poly Oro Chiaro Verde Medio |
||||
| フェラーリ カリフォルニア | - | 460PS/7500rpm | 49.10kgf.m/-rpm | -kg | |
| 30,000,000 | Rosso Corsa Azzuro California Grigio Silverstone Nuovo Blu Pozzi Nero |
||||
| フェラーリ F2007 | - | -PS/-rpm | -kgf.m/-rpm | -kg | |
| 200,000,000 | 4色 | ||||
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | |
| 価格 | 色 | ||||
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,