![]() |
DODGE
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | |
| 価格 | 色 | ||||
| ダッヂ バイパー GTS '02 | FR | 456PS/5200rpm | 67.70kgf.m/3700rpm | 1569kg | |
| 9,040,000 | Viper Red/White Stripes Graphite Grey/White Stripes Yellow/Whoite Stripes Viper Red Graphite Grey Yellow |
||||
| ダッヂ バイパー SRT10 クーペ '06 | FR | 517PS/5600rpm | 73.96kgf.m/4200rpm | 1565kg | |
| 9,977,000 | Viper Red Copperhead Orange Viper Race Yellow Viper GTS Blue Stone White Viper Slate Crystal Viper Black VIper Red/White Stripes Coppehead Orange/White Stripes Viper GTS Blue/White Stripes Viper Slate Crystal/White Stripes Viper Black/White Stripes |
||||
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | |
| 価格 | 色 | ||||
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,